(Stand März 2006)
Art | RL | Kat. | BV | VK | Art | RL | Kat. | BV | VK | |
Höckerschwan | A | N | JZW | Austernfischer | R | A | A | |||
Singschwan | A | ZW | ||||||||
Zwergschwan | A | A | Stelzenläufer | A | A | |||||
Rothalsgans | A | A | Säbelschnäbler | A | A | |||||
Ringelgans | A | A | ||||||||
Kanadagans | A | A | Kiebitzregenpfeifer | A | Z | |||||
Weißwangengans | A | A | Goldregenpfeifer | A | Z | |||||
Saatgans | A | ZW | Kiebitz | 2 | A | N | JZW | |||
Kurzschnabelgans | A | A | Steppenkiebitz | A | Z | |||||
Blässgans (*) | A | ZW | Flussregenpfeifer | A | N | Z | ||||
Graugans | A | N | JZW | Sandregenpfeifer | A | Z | ||||
Nilgans (B) | A | N | J | |||||||
Brandgans | A | N | JZ | Regenbrachvogel | A | A | ||||
Rostgans | A | A | Großer Brachvogel | 1 | A | JZW | ||||
Mandarienente | A | A | Uferschnepfe (*) | 1 | A | Z | ||||
Schnatterente | A | JZW | Pfuhlschnepfe | A | Z | |||||
Pfeifente | A | ZW | Waldschnepfe | A | N | Z | ||||
Krickente | R | A | A | JZW | Zwergschnepfe | A | Z | |||
Stockente | A | N | JZW | Doppelschnepfe | 0 | A | A | |||
Spießente | R | A | ZW | Bekassine (*) | 1 | A | A | JZW | ||
Knäkente | 2 | A | 0(A) | Z | Odinshühnchen | A | A | |||
Löffelente | 2 | A | A | JZW | Thorshühnchen | A | A | |||
Kolbenente | R | A | A | JZW | Flussuferläufer | 1 | A | Z | ||
Moorente | 1 | A | A | Dunkler Wasserläufer | A | Z | ||||
Tafelente | 3 | A | A | JZW | Rotschenkel | 1 | A | 0 | Z | |
Reiherente | A | N | JZW | Teichwasserläufer | A | Z | ||||
Bergente | A | ZW | Grünschenkel | A | Z | |||||
Eiderete | A | A | Waldwasserläufer | R | A | JZW | ||||
Eisente | A | A | Bruchwasserläufer | A | Z | |||||
Trauerente | A | A | Kampfläufer | 0 | A | Z | ||||
Samtente | A | A | Steinwälzer | A | A | |||||
Schellente | A | JZW | Sumpfläufer | A | A | |||||
Zwergsäger | A | N | ZW | Grasläufer | A | A | ||||
Gänsesäger | R | A | ZW | Sanderling | A | A | ||||
Mittelsäger | 2 | A | A | Zwergstrandläufer | A | Z | ||||
Temminckstrandläufer | A | Z | ||||||||
Wachtel | A | N | Z | Sichelstrandläufer | A | Z | ||||
Jagdfasan | A | N | J | Alpenstrandläufer | A | Z | ||||
Rebhuhn | 2 | A | N | J | ||||||
Birkhuhn | 1 | B | 0 | Schmarotzerraubmöwe | A | A | ||||
Skua | A | A | ||||||||
Rosaflamingo | A | |||||||||
Dreizehenmöwe | A | A | ||||||||
Zwergtaucher | V | A | N | JZW | Zwergmöwe | V | A | Z | ||
Haubentaucher | A | N | JZW | Lachmöwe | V | A | 0 | JZW | ||
Rothalstaucher | 2 | A | A | JZW | Schwarzkopfmöwe (B) | R | A | A | Z | |
Ohrentaucher | A | A | Fischmöwe | A | A | |||||
Schwarzhalstaucher | 2 | A | A | JZ | Sturmmöwe | A | N | JZW | ||
Sterntaucher | V | A | A | Mantelmöwe | A | ZW | ||||
Prachttaucher | A | A | Silbermöwe | R | A | N | JZW | |||
Eistaucher | A | A | Mittelmeermöwe (B) | R | A | ZW | ||||
Steppenmöwe (B) | A | ZW | ||||||||
Basstölpel | 2 | A | A | Heringsmöwe | A | ZW | ||||
Kormoran (*) | V | A | N | JZW | Lachseeschwalbe | A | A | |||
Raubseeschwalbe | A | A | ||||||||
Sichler | A | A | Weißbartseeschwalbe | A | A | |||||
Weißflügelseeschwalbe | A | A | ||||||||
Rohrdommel | 2 | A | N | JZW | Trauerseeschwalbe | 2 | A | Z | ||
Zwergdommel | 2 | A | A | Z | Flussseeschwalbe | 2 | A | A | ||
Nachtreiher | 3 | A | A | Küstenseeschwalbe | A | A | ||||
Silberreiher | A | ZW | ||||||||
Graureiher | A | N | JZW | Spießflughuhn | B | |||||
Purpurreiher | 3 | A | A | |||||||
Seidenreiher | A | A | Straßentaube | A | N | J | ||||
Hohltaube | A | N | Z | |||||||
Schwarzstorch | 3 | A | A | Z | Ringeltaube | A | N | JZW | ||
Weißstorch | 0 | A | N | Z | Türkentaube | V | A | N | J | |
Turteltaube | V | A | N | Z | ||||||
Fischadler | 3 | A | Z | |||||||
Kuckuck | V | A | N | Z | ||||||
Wespenbussard | 3 | A | N | Z | ||||||
Schreiadler | 2 | A | A | Schleiereule | A | N | J | |||
Steinadler | 0 | A | A | Raufußkauz | A | A | ||||
Kornweihe | 1 | A | N | JZW | Steinkauz | 1 | A | 0 | A | |
Wiesenweihe | 1 | A | 0 | Z | Zwergohreule | A | ||||
Rohrweihe | V | A | N | Z | Waldohreule | A | N | JZW | ||
Habicht (*) | A | N | J | Sumpfohreule | 2 | A | 0 | ZW | ||
Sperber | A | N | JZW | Uhu | 3 | A | N | J | ||
Rotmilan | 3 | A | N | JZW | Waldkauz | V | A | N | J | |
Schwarzmilan | A | N | Z | |||||||
Seeadler | 3 | A | A | JZW | Ziegenmelker | 2 | A | Z | ||
Raufußbussard | A | ZW | ||||||||
Mäusebussard | 3 | A | N | JZW | Mauersegler | V | A | N | Z | |
Adlerbussard | A | |||||||||
Blauracke | 0 | A | A | |||||||
Merlin | A | ZW | ||||||||
Rotfußfalke | A | A | Eisvogel | V | A | N | JZW | |||
Baumfalke | 0 | A | N | Z | ||||||
Wanderfalke | 3 | A | N | JZW | Bienenfresser (B) | 3 | A | N | Z | |
Turmfalke | A | N | JZW | |||||||
Wiedehopf | 1 | A | 0 | A | ||||||
Kranich | V | A | Z | |||||||
Wendehals | V | A | N | Z | ||||||
Zwergtrappe | 0 | B | Grauspecht | A | N | J | ||||
Großtrappe | 1 | A | 0 | A | Grünspecht | V | A | N | J | |
Schwarzspecht | A | N | J | |||||||
Wasserralle | A | N | JZW | Buntspecht | A | N | J | |||
Wachtelkönig | V | A | N | Z | Mittelspecht | A | N | J | ||
Tüpfelsumpfhuhn | V | A | N | Z | Kleinspecht | A | N | J | ||
Kleines Sumpfhuhn | 2 | A | N | Z | ||||||
Teichhuhn | V | A | N | JZW | ||||||
Blässhuhn | V | A | N | JZW |
nachgewiesen: 172 Nicht-Singvogelarten
Pirol | V | A | N | Z | Waldbaumläufer | A | N | J | ||
Gartenbaumläufer | A | N | J | |||||||
Rotkopfwürger | 0 | A | 0 | A | ||||||
Neuntöter | A | N | Z | Zaunkönig | A | N | J | |||
Raubwürger (*) | 3 | A | N | J | ||||||
Star | A | N | J | |||||||
Elster | A | N | J | |||||||
Eichelhäher | A | N | J | Wasseramsel | A | AW | ||||
Sib. Tannenhäher | A | |||||||||
Dohle | A | N | JZW | Misteldrossel | A | N | Z | |||
Saatkrähe | A | N | JZW | Ringdrossel | 1 | A | Z | |||
Rabenkrähe | A | N | J | Amsel | A | N | J | |||
Nebelkrähe | A | J | Wacholderdrossel | A | A | JZW | ||||
Kolkrabe | C | N | J | Singdrossel | A | N | Z | |||
Rotdrossel | A | ZW | ||||||||
Beutelmeise | A | N | Z | |||||||
Grauschnäpper | A | N | Z | |||||||
Blaumeise | A | N | J | Zwergschnäpper | R | A | ||||
Kohlmeise | A | N | JZW | Trauerschnäpper | A | N | Z | |||
Haubenmeise | A | N | J | Braunkehlchen | 3 | A | N | Z | ||
Tannenmeise | A | N | J | Schwarzkehlchen (*) | A | N | Z | |||
Sumpfmeise | A | N | J | Rotkehlchen | A | N | JZW | |||
Weidenmeise (*) | A | N | J | Sprosser | 0 | A | ||||
Nachtigall | A | N | Z | |||||||
Haubenlerche | V | A | N | J | Blaukehlchen (*) | R | A | N | Z | |
Heidelerche | A | N | Z | Hausrotschwanz | A | N | JZW | |||
Feldlerche | V | A | N | Z | Gartenrotschwanz (*) | 3 | A | N | Z | |
Ohrenlerche | A | W | Steinschmätzer | 3 | A | N | Z | |||
Uferschwalbe | A | N | Z | Heckenbraunelle | A | N | JZW | |||
Rauchschwalbe | 3 | A | N | Z | ||||||
Mehlschwalbe | A | N | Z | Haussperling | V | A | N | J | ||
Rötelschwalbe | A | A | Feldsperling | 3 | A | N | J | |||
Bartmeise (*) | V | A | N | J | Brachpieper | 2 | A | N | Z | |
Baumpieper | V | A | N | Z | ||||||
Schwanzmeise | A | N | J | Wiesenpieper | V | A | N | JZW | ||
Rotkehlpieper | A | Z | ||||||||
Waldlaubsänger | V | A | N | Z | Bergpieper | A | ZW | |||
Fitis | A | N | Z | Wiesenschafstelze | A | N | Z | |||
Zilpzalp | A | N | Z | Thunbergschafstelze | A | Z | ||||
Gebirgsstelze | A | N | J | |||||||
Feldschwirl | V | A | N | Z | Bachstelze (*) | V | A | N | JZW | |
Schlagschwirl | A | N | Z | |||||||
Rohrschwirl | A | N | Z | Buchfink | A | N | JZW | |||
Bergfink | A | ZW | ||||||||
Seggenrohrsänger | 0 | A | A | Kernbeißer | A | N | J | |||
Schilfrohrsänger | 2 | A | N | Z | Gimpel | A | N | JZW | ||
Sumpfrohrsänger | V | A | N | Z | Girlitz | A | N | Z | ||
Teichrohrsänger | A | N | Z | Fichtenkreuzschnabel | A | N | JZW | |||
Drosselrohrsänger | 2 | A | N | Z | Grünfink | A | N | J | ||
Gelbspötter | V | A | N | Z | Stieglitz | A | N | J | ||
Erlenzeisig | A | JZW | ||||||||
Möchsgramücke | A | N | Z | Bluthänfling | V | A | N | JZW | ||
Gartengrasmücke | A | N | Z | Berghänfling | A | ZW | ||||
Sperbergrasmücke | A | N | Z | Birkenzeisig | A | ZW | ||||
Klappergrasmücke | A | N | Z | |||||||
Dorngrasmücke | V | A | N | Z | Schneeammer | A | ZW | |||
Grauammer | 3 | A | N | J | ||||||
Wintergoldhähnchen | A | N | J | Goldammer | V | A | N | JZW | ||
Sommergoldhähnchen | A | N | Z | Ortolan | V | A | N | Z | ||
Rohrammer | A | N | JZW | |||||||
Seidenschwanz | A | AW | ||||||||
Kleiber | A | N | J |
nachgewiesen: 102 Sperlingsvogelarten
Kronenkranich | Bahamaente | |
Schneegans | Zimtente | |
Streifengans (B) | Rotschulterente | |
Höckergans | Schopfkarakara | |
Brautente | Grüner Kongopapagei |
Legende der Roten Liste (RL) Sachsen-Anhalt (2. Fassung, Stand 2004)
0 | ausgestorben/verschollen | R | Art mit geografischer Restriktion |
1 | vom Aussterben bedroht | G | Gefährdung unbekannt, aber möglich |
2 | stark gefährdet | D | Gefährdung unbekannt (defizitär) |
3 | gefährdet | V | Vorwarnliste |
Vorkommen (Kat.)
A seit 1950 mind. einmal festgestellt
B von 1800 bis 1949
C eingebürgerte Arten bzw. ehem. Brutvögel, die sich wieder regelmäßig vermehren
D Gefangenschaftsflüchtling, sicher
Brutstatus (BV)
N regelmäßiger Brutvogel in geeigneten Lebensräumen
A Ausnahmeerscheinung (kein regelm. Brutvogel, meist <5 Nachweise)
0 ehemaliger Brutvogel (seit mind. 1990 kein Nachweis mehr)
Status außerhalb der Brutzeit (VK)
J Jahresvogel
Z Zugvogel und Durchzügler
W Wintergast
A Ausnahmeerscheinung
Vorkommen und Statusangaben in Anlehnung an die Artenliste der Vögel Deutschlands
(Peter H. Bartel und Andreas J. Helbig, Limicola Band 19, Heft 2, 2005)
Blau unterlegte Arten sind zur Anerkennung an die Avifaunistische Landeskommission Sachsen-Anhalt (Seltenheit) zu melden.
Bei Kennzeichnung der Art mit (B) - nur Bruten melden, bei Kennzeichnung mit (*) - nur Unterarten melden.
Nähere Informationen finden Sie unter: www.osa-internet.de/alk.htm.
Beachten Sie dazu auch die Veröffentlichung in der Zeitschrift "Limicola" (Band 15, Heft 5, 2001).